| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
0 | nul |
soh | stx |
etx | eot |
enq | ack |
bel | bsp |
ht |
10 | lf |
vt | ff |
cr | so |
si | dle |
dc1 | dc2 |
dc3 |
20 | dc4 |
nak | syn |
etb | can |
em | sub |
esc | fs |
gs |
30 | rs |
us | sp |
! | " |
# | $ |
% | & |
' |
40 | ( |
) | * |
+ | , |
- | . |
/ | 0 |
1 |
50 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | : |
; |
60 | < |
= | > |
? | @ |
A | B |
C | D |
E |
70 | F |
G | H |
I | J |
K | L |
M | N |
O |
80 | P |
Q | R |
S | T |
U | V |
W | X |
Y |
90 | Z |
[ | \ |
] | ^ |
_ | ` |
a | b |
c |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
100 | d |
e | f |
g | h |
i | j |
k | l |
m |
110 | n |
o | p |
q | r |
s | t |
u | v |
w |
120 | x |
y | z |
{ | | |
} | ~ |
| € |
� |
130 | ‚ |
ƒ | „ |
… | † |
‡ | ˆ |
‰ | Š |
‹ |
140 | Œ |
� | Ž |
� | � |
‘ | ’ |
“ | ” |
• |
150 | – |
— | ˜ |
™ | š |
› | œ |
� | ž |
Ÿ |
160 | |
¡ |
¢ | £ |
¤ | ¥ |
¦ | § |
¨ | © |
170 | ª |
« | ¬ |
| ® |
¯ | ° |
± | ² |
³ |
180 | ´ |
µ | ¶ |
· | ¸ |
¹ | º |
» | ¼ |
½ |
190 | ¾ |
¿ | À |
Á | Â |
à | Ä |
Å | Æ |
Ç |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
200 | È |
É | Ê |
Ë | Ì |
Í | Î |
Ï | Ð |
Ñ |
210 | Ò |
Ó | Ô |
Õ | Ö |
× | Ø |
Ù | Ú |
Û |
220 | Ü |
Ý | Þ |
ß | à |
á | â |
ã | ä |
å |
230 | æ |
ç | è |
é | ê |
ë | ì |
í | î |
ï |
240 | ð |
ñ | ò |
ó | ô |
õ | ö |
÷ | ø |
ù |
250 | ú |
û | ü |
ý | þ |
ÿ | Ā |
ā | Ă |
ă |
260 | Ą |
ą | Ć |
ć | Ĉ |
ĉ | Ċ |
ċ | Č |
č |
270 | Ď |
ď | Đ |
đ | Ē |
ē | Ĕ |
ĕ | Ė |
ė |
280 | Ę |
ę | Ě |
ě | Ĝ |
ĝ | Ğ |
ğ | Ġ |
ġ |
290 | Ģ |
ģ | Ĥ |
ĥ | Ħ |
ħ | Ĩ |
ĩ | Ī |
ī |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
300 | Ĭ |
ĭ | Į |
į | İ |
ı | IJ |
ij | Ĵ |
ĵ |
310 | Ķ |
ķ | ĸ |
Ĺ | ĺ |
Ļ | ļ |
Ľ | ľ |
Ŀ |
320 | ŀ |
Ł | ł |
Ń | ń |
Ņ | ņ |
Ň | ň |
ʼn |
330 | Ŋ |
ŋ | Ō |
ō | Ŏ |
ŏ | Ő |
ő | Œ |
œ |
340 | Ŕ |
ŕ | Ŗ |
ŗ | Ř |
ř | Ś |
ś | Ŝ |
ŝ |
350 | Ş |
ş | Š |
š | Ţ |
ţ | Ť |
ť | Ŧ |
ŧ |
360 | Ũ |
ũ | Ū |
ū | Ŭ |
ŭ | Ů |
ů | Ű |
ű |
370 | Ų |
ų | Ŵ |
ŵ | Ŷ |
ŷ | Ÿ |
Ź | ź |
Ż |
380 | ż |
Ž | ž |
ſ | ƀ |
Ɓ | Ƃ |
ƃ | Ƅ |
ƅ |
390 | Ɔ |
Ƈ | ƈ |
Ɖ | Ɗ |
Ƌ | ƌ |
ƍ | Ǝ |
Ə |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
400 | Ɛ |
Ƒ | ƒ |
Ɠ | Ɣ |
ƕ | Ɩ |
Ɨ | Ƙ |
ƙ |
410 | ƚ |
ƛ | Ɯ |
Ɲ | ƞ |
Ɵ | Ơ |
ơ | Ƣ |
ƣ |
420 | Ƥ |
ƥ | Ʀ |
Ƨ | ƨ |
Ʃ | ƪ |
ƫ | Ƭ |
ƭ |
430 | Ʈ |
Ư | ư |
Ʊ | Ʋ |
Ƴ | ƴ |
Ƶ | ƶ |
Ʒ |
440 | Ƹ |
ƹ | ƺ |
ƻ | Ƽ |
ƽ | ƾ |
ƿ | ǀ |
ǁ |
450 | ǂ |
ǃ | DŽ |
Dž | dž |
LJ | Lj |
lj | NJ |
Nj |
460 | nj |
Ǎ | ǎ |
Ǐ | ǐ |
Ǒ | ǒ |
Ǔ | ǔ |
Ǖ |
470 | ǖ |
Ǘ | ǘ |
Ǚ | ǚ |
Ǜ | ǜ |
ǝ | Ǟ |
ǟ |
480 | Ǡ |
ǡ | Ǣ |
ǣ | Ǥ |
ǥ | Ǧ |
ǧ | Ǩ |
ǩ |
490 | Ǫ |
ǫ | Ǭ |
ǭ | Ǯ |
ǯ | ǰ |
DZ | Dz |
dz |
| 0 |
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 |
500 | Ǵ |
ǵ | Ƕ |
Ƿ | Ǹ |
ǹ | Ǻ |
ǻ | Ǽ |
ǽ |
510 | Ǿ |
ǿ | Ȁ |
ȁ | Ȃ |
ȃ | Ȅ |
ȅ | Ȇ |
ȇ |
520 | Ȉ |
ȉ | Ȋ |
ȋ | Ȍ |
ȍ | Ȏ |
ȏ | Ȑ |
ȑ |
530 | Ȓ |
ȓ | Ȕ |
ȕ | Ȗ |
ȗ | Ș |
ș | Ț |
ț |
540 | Ȝ |
ȝ | Ȟ |
ȟ | Ƞ |
ȡ | Ȣ |
ȣ | Ȥ |
ȥ |
550 | Ȧ |
ȧ | Ȩ |
ȩ | Ȫ |
ȫ | Ȭ |
ȭ | Ȯ |
ȯ |
560 | Ȱ |
ȱ | Ȳ |
ȳ | ȴ |
ȵ | ȶ |
ȷ | ȸ |
ȹ |
570 | Ⱥ |
Ȼ | ȼ |
Ƚ | Ⱦ |
ȿ | ɀ |
Ɂ | ɂ |
Ƀ |
580 | Ʉ |
Ʌ | Ɇ |
ɇ | Ɉ |
ɉ | Ɋ |
ɋ | Ɍ |
ɍ |
590 | Ɏ |
ɏ | ɐ |
ɑ | ɒ |
ɓ | ɔ |
ɕ | ɖ |
ɗ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
600 | ɘ |
ə | ɚ |
ɛ | ɜ |
ɝ | ɞ |
ɟ | ɠ |
ɡ |
610 | ɢ |
ɣ | ɤ |
ɥ | ɦ |
ɧ | ɨ |
ɩ | ɪ |
ɫ |
620 | ɬ |
ɭ | ɮ |
ɯ | ɰ |
ɱ | ɲ |
ɳ | ɴ |
ɵ |
630 | ɶ |
ɷ | ɸ |
ɹ | ɺ |
ɻ | ɼ |
ɽ | ɾ |
ɿ |
640 | ʀ |
ʁ | ʂ |
ʃ | ʄ |
ʅ | ʆ |
ʇ | ʈ |
ʉ |
650 | ʊ |
ʋ | ʌ |
ʍ | ʎ |
ʏ | ʐ |
ʑ | ʒ |
ʓ |
660 | ʔ |
ʕ | ʖ |
ʗ | ʘ |
ʙ | ʚ |
ʛ | ʜ |
ʝ |
670 | ʞ |
ʟ | ʠ |
ʡ | ʢ |
ʣ | ʤ |
ʥ | ʦ |
ʧ |
680 | ʨ |
ʩ | ʪ |
ʫ | ʬ |
ʭ | ʮ |
ʯ | ʰ |
ʱ |
690 | ʲ |
ʳ | ʴ |
ʵ | ʶ |
ʷ | ʸ |
ʹ | ʺ |
ʻ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
700 | ʼ |
ʽ | ʾ |
ʿ | ˀ |
ˁ | ˂ |
˃ | ˄ |
˅ |
710 | ˆ |
ˇ | ˈ |
ˉ | ˊ |
ˋ | ˌ |
ˍ | ˎ |
ˏ |
720 | ː |
ˑ | ˒ |
˓ | ˔ |
˕ | ˖ |
˗ | ˘ |
˙ |
730 | ˚ |
˛ | ˜ |
˝ | ˞ |
˟ | ˠ |
ˡ | ˢ |
ˣ |
740 | ˤ |
˥ | ˦ |
˧ | ˨ |
˩ | ˪ |
˫ | ˬ |
˭ |
750 | ˮ |
˯ | ˰ |
˱ | ˲ |
˳ | ˴ |
˵ | ˶ |
˷ |
760 | ˸ |
˹ | ˺ |
˻ | ˼ |
˽ | ˾ |
˿ | ̀ |
́ |
770 | ̂ |
̃ | ̄ |
̅ | ̆ |
̇ | ̈ |
̉ | ̊ |
̋ |
780 | ̌ |
̍ | ̎ |
̏ | ̐ |
̑ | ̒ |
̓ | ̔ |
̕ |
790 | ̖ |
̗ | ̘ |
̙ | ̚ |
̛ | ̜ |
̝ | ̞ |
̟ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
800 | ̠ |
̡ | ̢ |
̣ | ̤ |
̥ | ̦ |
̧ | ̨ |
̩ |
810 | ̪ |
̫ | ̬ |
̭ | ̮ |
̯ | ̰ |
̱ | ̲ |
̳ |
820 | ̴ |
̵ | ̶ |
̷ | ̸ |
̹ | ̺ |
̻ | ̼ |
̽ |
830 | ̾ |
̿ | ̀ |
́ | ͂ |
̓ | ̈́ |
ͅ | ͆ |
͇ |
840 | ͈ |
͉ | ͊ |
͋ | ͌ |
͍ | ͎ |
͏ | ͐ |
͑ |
850 | ͒ |
͓ | ͔ |
͕ | ͖ |
͗ | ͘ |
͙ | ͚ |
͛ |
860 | ͜ |
͝ | ͞ |
͟ | ͠ |
͡ | ͢ |
ͣ | ͤ |
ͥ |
870 | ͦ |
ͧ | ͨ |
ͩ | ͪ |
ͫ | ͬ |
ͭ | ͮ |
ͯ |
880 | Ͱ |
ͱ | Ͳ |
ͳ | ʹ |
͵ | Ͷ |
ͷ | |
|
890 | ͺ |
ͻ | ͼ |
ͽ | ; |
Ϳ | |
| |
|
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
900 | ΄ |
΅ | Ά |
· | Έ |
Ή | Ί |
| Ό |
|
910 | Ύ |
Ώ | ΐ |
Α | Β |
Γ | Δ |
Ε | Ζ |
Η |
920 | Θ |
Ι | Κ |
Λ | Μ |
Ν | Ξ |
Ο | Π |
Ρ |
930 | |
Σ | Τ |
Υ | Φ |
Χ | Ψ |
Ω | Ϊ |
Ϋ |
940 | ά |
έ | ή |
ί | ΰ |
α | β |
γ | δ |
ε |
950 | ζ |
η | θ |
ι | κ |
λ | μ |
ν | ξ |
ο |
960 | π |
ρ | ς |
σ | τ |
υ | φ |
χ | ψ |
ω |
970 | ϊ |
ϋ | ό |
ύ | ώ |
Ϗ | ϐ |
ϑ | ϒ |
ϓ |
980 | ϔ |
ϕ | ϖ |
ϗ | Ϙ |
ϙ | Ϛ |
ϛ | Ϝ |
ϝ |
990 | Ϟ |
ϟ | Ϡ |
ϡ | Ϣ |
ϣ | Ϥ |
ϥ | Ϧ |
ϧ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
1000 | Ϩ |
ϩ | Ϫ |
ϫ | Ϭ |
ϭ | Ϯ |
ϯ | ϰ |
ϱ |
1010 | ϲ |
ϳ | ϴ |
ϵ | ϶ |
Ϸ | ϸ |
Ϲ | Ϻ |
ϻ |
1020 | ϼ |
Ͻ | Ͼ |
Ͽ | Ѐ |
Ё | Ђ |
Ѓ | Є |
Ѕ |
1030 | І |
Ї | Ј |
Љ | Њ |
Ћ | Ќ |
Ѝ | Ў |
Џ |
1040 | А |
Б | В |
Г | Д |
Е | Ж |
З | И |
Й |
1050 | К |
Л | М |
Н | О |
П | Р |
С | Т |
У |
1060 | Ф |
Х | Ц |
Ч | Ш |
Щ | Ъ |
Ы | Ь |
Э |
1070 | Ю |
Я | а |
б | в |
г | д |
е | ж |
з |
1080 | и |
й | к |
л | м |
н | о |
п | р |
с |
1090 | т |
у | ф |
х | ц |
ч | ш |
щ | ъ |
ы |
| 0 |
|
---|
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
1100 | ь |
э | ю |
я | ѐ |
ё | ђ |
ѓ | є |
ѕ |
1110 | і |
ї | ј |
љ | њ |
ћ | ќ |
ѝ | ў |
џ |
2220 | ࢬ |
ѡ | Ѣ |
ѣ | Ѥ |
ѥ | Ѧ |
ѧ | Ѩ |
ѩ |
1130 | Ѫ |
ѫ | Ѭ |
ѭ | Ѯ |
ѯ | Ѱ |
ѱ | Ѳ |
ѳ |
1140 | Ѵ |
ѵ | Ѷ |
ѷ | Ѹ |
ѹ | Ѻ |
ѻ | Ѽ |
ѽ |
1150 | Ѿ |
ѿ | Ҁ |
ҁ | ҂ |
҃ | ҄ |
҅ | ҆ |
҇ |
1160 | ҈ |
҉ | Ҋ |
ҋ | Ҍ |
ҍ | Ҏ |
ҏ | Ґ |
ґ |
1170 | Ғ |
ғ | Ҕ |
ҕ | Җ |
җ | Ҙ |
ҙ | Қ |
қ |
1180 | Ҝ |
ҝ | Ҟ |
ҟ | Ҡ |
ҡ | Ң |
ң | Ҥ |
ҥ |
1190 | Ҧ |
ҧ | Ҩ |
ҩ | Ҫ |
ҫ | Ҭ |
ҭ | Ү |
ү |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
1200 | Ұ |
ұ | Ҳ |
ҳ | Ҵ |
ҵ | Ҷ |
ҷ | Ҹ |
ҹ |
1210 | Һ |
һ | Ҽ |
ҽ | Ҿ |
ҿ | Ӏ |
Ӂ | ӂ |
Ӄ |
1220 | ӄ |
Ӆ | ӆ |
Ӈ | ӈ |
Ӊ | ӊ |
Ӌ | ӌ |
Ӎ |
1230 | ӎ |
ӏ | Ӑ |
ӑ | Ӓ |
ӓ | Ӕ |
ӕ | Ӗ |
ӗ |
1240 | Ә |
ә | Ӛ |
ӛ | Ӝ |
ӝ | Ӟ |
ӟ | Ӡ |
ӡ |
1250 | Ӣ |
ӣ | Ӥ |
ӥ | Ӧ |
ӧ | Ө |
ө | Ӫ |
ӫ |
1260 | Ӭ |
ӭ | Ӯ |
ӯ | Ӱ |
ӱ | Ӳ |
ӳ | Ӵ |
ӵ |
1270 | Ӷ |
ӷ | Ӹ |
ӹ | Ӻ |
ӻ | Ӽ |
ӽ | Ӿ |
ӿ |
1280 | Ԁ |
ԁ | Ԃ |
ԃ | Ԅ |
ԅ | Ԇ |
ԇ | Ԉ |
ԉ |
1290 | Ԋ |
ԋ | Ԍ |
ԍ | Ԏ |
ԏ | Ԑ |
ԑ | Ԓ |
ԓ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
1300 | Ԕ |
ԕ | Ԗ |
ԗ | Ԙ |
ԙ | Ԛ |
ԛ | Ԝ |
ԝ |
1310 | Ԟ |
ԟ | Ԡ |
ԡ | Ԣ |
ԣ | Ԥ |
ԥ | Ԧ |
ԧ |
1320 | Ԩ |
ԩ | Ԫ |
ԫ | Ԭ |
ԭ | Ԯ |
ԯ | |
Ա |
1330 | Բ |
Գ | Դ |
Ե | Զ |
Է | Ը |
Թ | Ժ |
Ի |
1340 | Լ |
Խ | Ծ |
Կ | Հ |
Ձ | Ղ |
Ճ | Մ |
Յ |
1350 | Ն |
Շ | Ո |
Չ | Պ |
Ջ | Ռ |
Ս | Վ |
Տ |
1360 | Ր |
Ց | Ւ |
Փ | Ք |
Օ | Ֆ |
| |
ՙ |
1370 | ՚ |
՛ | ՜ |
՝ | ՞ |
՟ | ՠ |
ա | բ |
գ |
1380 | դ |
ե | զ |
է | ը |
թ | ժ |
ի | լ |
խ |
1390 | ծ |
կ | հ |
ձ | ղ |
ճ | մ |
յ | ն |
շ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
1400 | ո |
չ | պ |
ջ | ռ |
ս | վ |
տ | ր |
ց |
1410 | ւ |
փ | ք |
օ | ֆ |
և | ֈ |
։ | ֊ |
|
1420 | |
֍ | ֎ |
֏ | |
֑ | ֒ |
֓ | ֔ |
֕ |
1430 | ֖ |
֗ | ֘ |
֙ | ֚ |
֛ | ֜ |
֝ | ֞ |
֟ |
1440 | ֠ |
֡ | ֢ |
֣ | ֤ |
֥ | ֦ |
֧ | ֨ |
֩ |
1450 | ֪ |
֫ | ֬ |
֭ | ֮ |
֯ | ְ |
ֱ | ֲ |
ֳ |
1460 | ִ |
ֵ | ֶ |
ַ | ָ |
ֹ | ֺ |
ֻ | ּ |
ֽ |
1470 | ־ |
ֿ | ׀ |
ׁ | ׂ |
׃ | ׄ |
ׅ | ׆ |
ׇ |
1480 | |
| |
| |
| |
| א |
ב |
1490 | ג |
ד | ה |
ו | ז |
ח | ט |
י | ך |
כ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
1500 | ל |
ם | מ |
ן | נ |
ס | ע |
ף | פ |
ץ |
1510 | צ |
ק | ר |
ש | ת |
| |
| |
ׯ |
1520 | װ |
ױ | ײ |
׳ | ״ |
| |
| |
|
1530 | |
| |
| |
| |
| |
|
1540 | |
| ؆ |
؇ | ؈ |
؉ | ؊ |
؋ | ، |
؍ |
1550 | ؎ |
؏ | ؐ |
ؑ | ؒ |
ؓ | ؔ |
ؕ | ؖ |
ؗ |
1560 | ؘ |
ؙ | ؚ |
؛ | |
؝ | ؞ |
؟ | ؠ |
ء |
1570 | آ |
أ | ؤ |
إ | ئ |
ا | ب |
ة | ت |
ث |
1580 | ج |
ح | خ |
د | ذ |
ر | ز |
س | ش |
ص |
1590 | ض |
ط | ظ |
ع | غ |
ػ | ؼ |
ؽ | ؾ |
ؿ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
1600 | ـ |
ف | ق |
ك | ل |
م | ن |
ه | و |
ى |
1610 | ي |
ً | ٌ |
ٍ | َ |
ُ | ِ |
ّ | ْ |
ٓ |
1620 | ٔ |
ٕ | ٖ |
ٗ | ٘ |
ٙ | ٚ |
ٛ | ٜ |
ٝ |
1630 | ٞ |
ٟ | ٠ |
١ | ٢ |
٣ | ٤ |
٥ | ٦ |
٧ |
1640 | ٨ |
٩ | ٪ |
٫ | ٬ |
٭ | ٮ |
ٯ | ٰ |
ٱ |
1650 | ٲ |
ٳ | ٴ |
ٵ | ٶ |
ٷ | ٸ |
ٹ | ٺ |
ٻ |
1660 | ټ |
ٽ | پ |
ٿ | ڀ |
ځ | ڂ |
ڃ | ڄ |
څ |
1670 | چ |
ڇ | ڈ |
ډ | ڊ |
ڋ | ڌ |
ڍ | ڎ |
ڏ |
1680 | ڐ |
ڑ | ڒ |
ړ | ڔ |
ڕ | ږ |
ڗ | ژ |
ڙ |
1690 | ښ |
ڛ | ڜ |
ڝ | ڞ |
ڟ | ڠ |
ڡ | ڢ |
ڣ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
1700 | ڤ |
ڥ | ڦ |
ڧ | ڨ |
ک | ڪ |
ګ | ڬ |
ڭ |
1710 | ڮ |
گ | ڰ |
ڱ | ڲ |
ڳ | ڴ |
ڵ | ڶ |
ڷ |
1720 | ڸ |
ڹ | ں |
ڻ | ڼ |
ڽ | ھ |
ڿ | ۀ |
ہ |
1730 | ۂ |
ۃ | ۄ |
ۅ | ۆ |
ۇ | ۈ |
ۉ | ۊ |
ۋ |
1740 | ی |
ۍ | ێ |
ۏ | ې |
ۑ | ے |
ۓ | ۔ |
ە |
1750 | ۖ |
ۗ | ۘ |
ۙ | ۚ |
ۛ | ۜ |
| ۞ |
۟ |
1760 | ۠ |
ۡ | ۢ |
ۣ | ۤ |
ۥ | ۦ |
ۧ | ۨ |
۩ |
1770 | ۪ |
۫ | ۬ |
ۭ | ۮ |
ۯ | ۰ |
۱ | ۲ |
۳ |
1780 | ۴ |
۵ | ۶ |
۷ | ۸ |
۹ | ۺ |
ۻ | ۼ |
۽ |
1790 | ۾ |
ۿ | ܀ |
܁ | ܂ |
܃ | ܄ |
܅ | ܆ |
܇ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
1800 | ܈ |
܉ | ܊ |
܋ | ܌ |
܍ | |
| ܐ |
ܑ |
1810 | ܒ |
ܓ | ܔ |
ܕ | ܖ |
ܗ | ܘ |
ܙ | ܚ |
ܛ |
1820 | ܜ |
ܝ | ܞ |
ܟ | ܠ |
ܡ | ܢ |
ܣ | ܤ |
ܥ |
1830 | ܦ |
ܧ | ܨ |
ܩ | ܪ |
ܫ | ܬ |
ܭ | ܮ |
ܯ |
1840 | ܰ |
ܱ | ܲ |
ܳ | ܴ |
ܵ | ܶ |
ܷ | ܸ |
ܹ |
1850 | ܺ |
ܻ | ܼ |
ܽ | ܾ |
ܿ | ݀ |
݁ | ݂ |
݃ |
1860 | ݄ |
݅ | ݆ |
݇ | ݈ |
݉ | ݊ |
| |
ݍ |
1870 | ݎ |
ݏ | ݐ |
ݑ | ݒ |
ݓ | ݔ |
ݕ | ݖ |
ݗ |
1880 | ݘ |
ݙ | ݚ |
ݛ | ݜ |
ݝ | ݞ |
ݟ | ݠ |
ݡ |
1890 | ݢ |
ݣ | ݤ |
ݥ | ݦ |
ݧ | ݨ |
ݩ | ݪ |
ݫ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
1900 | ݬ |
ݭ | ݮ |
ݯ | ݰ |
ݱ | ݲ |
ݳ | ݴ |
ݵ |
1910 | ݶ |
ݷ | ݸ |
ݹ | ݺ |
ݻ | ݼ |
ݽ | ݾ |
ݿ |
1920 | ހ |
ށ | ނ |
ރ | ބ |
ޅ | ކ |
އ | ވ |
މ |
1930 | ފ |
ދ | ތ |
ލ | ގ |
ޏ | ސ |
ޑ | ޒ |
ޓ |
1940 | ޔ |
ޕ | ޖ |
ޗ | ޘ |
ޙ | ޚ |
ޛ | ޜ |
ޝ |
1950 | ޞ |
ޟ | ޠ |
ޡ | ޢ |
ޣ | ޤ |
ޥ | ަ |
ާ |
1960 | ި |
ީ | ު |
ޫ | ެ |
ޭ | ޮ |
ޯ | ް |
ޱ |
1970 | |
| |
| |
| |
| |
|
1980 | |
| |
| ߀ |
߁ | ߂ |
߃ | ߄ |
߅ |
1990 | ߆ |
߇ | ߈ |
߉ | ߊ |
ߋ | ߌ |
ߍ | ߎ |
ߏ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
2000 | ߐ |
ߑ | ߒ |
ߓ | ߔ |
ߕ | ߖ |
ߗ | ߘ |
ߙ |
2010 | ߚ |
ߛ | ߜ |
ߝ | ߞ |
ߟ | ߠ |
ߡ | ߢ |
ߣ |
2020 | ߤ |
ߥ | ߦ |
ߧ | ߨ |
ߩ | ߪ |
߫ | ߬ |
߭ |
2030 | ߮ |
߯ | ߰ |
߱ | ߲ |
߳ | ߴ |
ߵ | ߶ |
߷ |
2040 | ߸ |
߹ | ߺ |
| |
߽ | ߾ |
߿ | ࠀ |
ࠁ |
2050 | ࠂ |
ࠃ | ࠄ |
ࠅ | ࠆ |
ࠇ | ࠈ |
ࠉ | ࠊ |
ࠋ |
2060 | ࠌ |
ࠍ | ࠎ |
ࠏ | ࠐ |
ࠑ | ࠒ |
ࠓ | ࠔ |
ࠕ |
2070 | ࠖ |
ࠗ | ࠘ |
࠙ | ࠚ |
ࠛ | ࠜ |
ࠝ | ࠞ |
ࠟ |
2080 | ࠠ |
ࠡ | ࠢ |
ࠣ | ࠤ |
ࠥ | ࠦ |
ࠧ | ࠨ |
ࠩ |
2090 | ࠪ |
ࠫ | ࠬ |
࠭ | |
| ࠰ |
࠱ | ࠲ |
࠳ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
2100 | ࠴ |
࠵ | ࠶ |
࠷ | ࠸ |
࠹ | ࠺ |
࠻ | ࠼ |
࠽ |
2110 | ࠾ |
| ࡀ |
ࡁ | ࡂ |
ࡃ | ࡄ |
ࡅ | ࡆ |
ࡇ |
2120 | ࡈ |
ࡉ | ࡊ |
ࡋ | ࡌ |
ࡍ | ࡎ |
ࡏ | ࡐ |
ࡑ |
2130 | ࡒ |
ࡓ | ࡔ |
ࡕ | ࡖ |
ࡗ | ࡘ |
࡙ | ࡚ |
࡛ |
2140 | |
| ࡞ |
| ࡠ |
ࡡ | ࡢ |
ࡣ | ࡤ |
ࡥ |
2150 | ࡦ |
ࡧ | ࡨ |
ࡩ | ࡪ |
| |
| |
|
2160 | ࡰ |
ࡱ | ࡲ |
ࡳ | ࡴ |
ࡵ | ࡶ |
ࡷ | ࡸ |
ࡹ |
2170 | ࡺ |
ࡻ | ࡼ |
ࡽ | ࡾ |
ࡿ | ࢀ |
ࢁ | ࢂ |
ࢃ |
2180 | ࢄ |
ࢅ | ࢆ |
ࢇ | ࢈ |
ࢉ | ࢊ |
ࢋ | ࢌ |
ࢍ |
2190 | ࢎ |
| |
| |
| |
| |
|
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
2200 | ࢘ |
࢙ | ࢚ |
࢛ | ࢜ |
࢝ | ࢞ |
࢟ | ࢠ |
ࢡ |
2210 | ࢢ |
ࢣ | ࢤ |
ࢥ | ࢦ |
ࢧ | ࢨ |
ࢩ | ࢪ |
ࢫ |
2220 | ࢬ |
ࢭ | ࢮ |
ࢯ | ࢰ |
ࢱ | ࢲ |
ࢳ | ࢴ |
ࢵ |
2230 | ࢶ |
ࢷ | ࢸ |
ࢹ | ࢺ |
ࢻ | ࢼ |
ࢽ | ࢾ |
ࢿ |
2240 | ࣀ |
ࣁ | ࣂ |
ࣃ | ࣄ |
ࣅ | ࣆ |
ࣇ | ࣈ |
ࣉ |
2250 | ࣊ |
࣋ | ࣌ |
࣍ | ࣎ |
࣏ | ࣐ |
࣑ | ࣒ |
࣓ |
2260 | ࣔ |
ࣕ | ࣖ |
ࣗ | ࣘ |
ࣙ | ࣚ |
ࣛ | ࣜ |
ࣝ |
2270 | ࣞ |
ࣟ | ࣠ |
࣡ | |
ࣣ | ࣤ |
ࣥ | ࣦ |
ࣧ |
2280 | ࣨ |
ࣩ | ࣪ |
࣫ | ࣬ |
࣭ | ࣮ |
࣯ | ࣰ |
ࣱ |
2290 | ࣲ |
ࣳ | ࣴ |
ࣵ | ࣶ |
ࣷ | ࣸ |
ࣹ | ࣺ |
ࣻ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
2300 | ࣼ |
ࣽ | ࣾ |
ࣿ | ऀ |
ँ | ं |
ः | ऄ |
अ |
2310 | आ |
इ | ई |
उ | ऊ |
ऋ | ऌ |
ऍ | ऎ |
ए |
2320 | ऐ |
ऑ | ऒ |
ओ | औ |
क | ख |
ग | घ |
ङ |
2330 | च |
छ | ज |
झ | ञ |
ट | ठ |
ड | ढ |
ण |
2340 | त |
थ | द |
ध | न |
ऩ | प |
फ | ब |
भ |
2350 | म |
य | र |
ऱ | ल |
ळ | ऴ |
व | श |
ष |
2360 | स |
ह | ऺ |
ऻ | ़ |
ऽ | ा |
ि | ी |
ु |
2370 | ू |
ृ | ॄ |
ॅ | ॆ |
े | ै |
ॉ | ॊ |
ो |
2380 | ौ |
् | ॎ |
ॏ | ॐ |
॑ | ॒ |
॓ | ॔ |
ॕ |
2390 | ॖ |
ॗ | क़ |
ख़ | ग़ |
ज़ | ड़ |
ढ़ | फ़ |
य़ |
| 0 |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
2400 | ॠ |
ॡ | ॢ |
ॣ | । |
॥ | ० |
